按原题包章节整理,包含 152 道题目、22 个章节。
各章节均可直接学习,题目保留原题面与测试数据。
登录以参加训练计划
152 道题 · 22 个章节
章节 6. Level 2-6
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC5820 丰富的周日生活 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3203 图书管理员 | 0 | 0 | 3 |
| AIC3204 寻找最大和 | 0 | 0 | 1 |
| AIC5821 连环询问 | 0 | 0 | 2 |
章节 7. Level 2-7
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC2811 三个大整数相加 | 0 | 0 | 1 |
| AIC4460 两个小数相加 | 0 | 0 | 4 |
| AIC4319 加法计算器 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2827 回文数求和 | 0 | 0 | 2 |
| AIC4459 大整数加法 | 0 | 0 | 3 |
| AIC2805 存储两个大整数 | 0 | 0 | 1 |
章节 8. Level 2-8
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC4468 n进制的减法 | 0 | 0 | 3 |
| AIC4455 三个大整数加减 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2822 判断两个大整数大小 | 0 | 0 | 1 |
| AIC4467 大整数相减 | 0 | 0 | 3 |
| AIC6783 守护者的问题 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2831 部分数字的减法 | 0 | 0 | 3 |
章节 9. Level 2-9
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC4464 两个小数相乘 | 0 | 0 | 4 |
| AIC4463 先加再乘 | 0 | 0 | 3 |
| AIC1714 大整数乘以小整数 | 0 | 0 | 2 |
| AIC1954 求10000以内n的阶乘 | 0 | 0 | 1 |
| AIC4465 统计数码 | 0 | 0 | 2 |
| AIC4461 计算多组大整数相乘 | 0 | 0 | 3 |
| AIC4462 阶乘表达式 | 0 | 0 | 3 |
章节 10. Level 2-10
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC2880 中括号问题 | 0 | 0 | 3 |
| AIC2879 字母的读写 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2857 小括号问题 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2858 小鱼的数字游戏 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2859 括号匹配问题 | 0 | 0 | 3 |
| AIC4145 栈的操作 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1680 调度员的烦恼 | 0 | 0 | 3 |
章节 11. Level 2-11
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC2927 Blah数集 | 0 | 0 | 3 |
| AIC2926 密室逃脱 | 0 | 0 | 3 |
| AIC2848 密码升级 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1628 排队问题 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1391 纸牌问题 | 0 | 0 | 3 |
| AIC2849 舞会 | 0 | 0 | 3 |
| AIC1393 选标兵 | 0 | 0 | 3 |
| AIC4144 队列的操作 | 0 | 0 | 1 |
章节 12. Level 2-12
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC6766 修补计算 | 0 | 0 | 1 |
| AIC6776 字母排排站 | 0 | 0 | 1 |
| AIC6767 数字出现的次数 | 0 | 0 | 2 |
| AIC6771 草船借箭 | 0 | 0 | 1 |
章节 14. Level 2-14
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC2923 3的倍数 | 0 | 0 | 3 |
| AIC2921 统计个数 | 0 | 0 | 3 |
| AIC2860 输出字母 | 0 | 0 | 3 |
| AIC6750 链表删除结点 | 0 | 0 | 3 |
| AIC6749 链表删除结点2 | 0 | 0 | 2 |
| AIC6751 链表插入结点 | 0 | 0 | 3 |
章节 15. Level 2-15
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC1674 倒序数 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3100 兔子繁殖问题 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3103 土地分割 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3096 用递归实现输出 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3102 输出序列第n个数 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3099 递归求阶乘 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3098 递归版台阶问题 | 0 | 0 | 1 |
| AIC5177 递归版台阶问题升级 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3101 青蛙跳 | 0 | 0 | 2 |
章节 16. Level 2-16
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC4143 中国象棋的马 | 0 | 0 | 3 |
| AIC2936 八个方向 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2937 八个方向统计线路 | 0 | 0 | 1 |
| AIC6604 地图找车 | 0 | 0 | 3 |
| AIC2929 寻宝 | 0 | 0 | 3 |
| AIC3089 探索迷宫 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2935 统计线路 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3090 走迷宫 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1744 迷宫 | 0 | 0 | 1 |
章节 17. Level 2-17
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC6611 吃蛋糕 | 0 | 0 | 3 |
| AIC1353 围成面积 | 0 | 0 | 3 |
| AIC1791 多少块水洼 | 0 | 0 | 2 |
| AIC6624 数地图连通块面积 | 0 | 0 | 2 |
| AIC6823 疾病预防系统 | 0 | 0 | 3 |
| AIC6822 红与黑 | 0 | 0 | 3 |
| AIC6622 跳房子 | 0 | 0 | 3 |
| AIC1852 连通块 | 0 | 0 | 3 |
章节 20. Level 2-20
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC4469 图的邻接矩阵 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3158 无向图结点m的度 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3154 有向图结点m的度 | 0 | 0 | 2 |
| AIC4470 网的邻接矩阵1 | 0 | 0 | 2 |
| AIC4471 网的邻接矩阵2 | 0 | 0 | 2 |
章节 21. Level 2-21
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC6988 出栈序列 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3307 去掉重复数字 | 0 | 0 | 2 |
| AIC6979 只出现一次的整数 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1754 召见骑士 | 0 | 0 | 3 |
| AIC2857 小括号问题 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1867 括弧匹配检验 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1628 排队问题 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3304 新的序列 | 0 | 0 | 2 |
章节 22. Level 2-22
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC6987 寻找小鹿 | 0 | 0 | 3 |
| AIC6457 岛屿面积 | 0 | 0 | 3 |
| AIC1358 库克船长的宝藏 | 0 | 0 | 4 |
| AIC2928 棋盘寻宝 | 0 | 0 | 3 |
| AIC1111 森林探险 | 0 | 0 | 4 |
| AIC6986 算算谁最大 | 0 | 0 | 2 |
| AIC6995 统计林地 | 0 | 0 | 3 |
| AIC1609 能养几只公羊 | 0 | 0 | 3 |
章节 23. Level 2-23
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC1362 奇怪的电梯 | 0 | 0 | 3 |
| AIC4472 悟空救师傅 | 0 | 0 | 3 |
| AIC7002 最少步数 | 0 | 0 | 3 |
| AIC3259 棋盘游戏 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3260 海上营救 | 0 | 0 | 3 |
| AIC1793 秘境寻宝 | 0 | 0 | 4 |
| AIC6999 象走田 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3275 迷宫寻宝 | 0 | 0 | 4 |
- 参加人数
- 1
- 创建人