按原题包章节整理,包含 198 道题目、24 个章节。
各章节均可直接学习,题目保留原题面与测试数据。
登录以参加训练计划
198 道题 · 24 个章节
章节 6. Level 1-6
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC3070 n个整数“打擂台” | 0 | 0 | (无) |
| AIC3460 不定方程求解 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2031 奥运奖牌计数 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2030 最大跨度值 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3073 最高分数 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3069 求n个整数的和 | 0 | 0 | (无) |
| AIC1207 简单的阶乘 | 0 | 0 | (无) |
| AIC3074 输出大写字母 | 0 | 0 | (无) |
| AIC3067 输出范围内的整数 | 0 | 0 | 1 |
章节 7. Level 1-7
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC3499 一起来围长方形 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3081 与7无关的数之和 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3075 学生报数2 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3462 数列问题 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3085 斐波那契数列 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3461 最长连号 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3086 等差数列 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2042 统计满足条件的4位数 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3083 考试分数统计 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2040 药房管理 | 0 | 0 | 1 |
章节 8. Level 1-8
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC3643 排排队 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1907 数组逆序重存放 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3124 查询分数 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3126 查询分数2 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3127 查询分数3 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3644 美人松的高度 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3125 计算5名同学的总分 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3642 逆序输出 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1243 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | 1 |
章节 9. Level 1-9
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC1912 不与最大数相同的数字之和 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3509 中间同学的身高 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3781 你站我就坐 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3511 分数查询程序 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3510 找出谁是第二高 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1911 最大值和最小值的差 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3512 最大的字符 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3513 淘汰赛 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3130 童程好声音 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3129 邮件分类 | 0 | 0 | 3 |
章节 10. Level 1-10
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC3793 字母配对 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3521 找出没出现过的字母 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3519 找出没出现过的数字 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3520 数字去重输出 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3794 斗地主 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3523 狐狸与兔子 | 0 | 0 | 2 |
| AIC1441 选拔猴王 | 0 | 0 | 3 |
章节 11. Level 1-11
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC3168 书香阁的座位数 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3621 产品质检 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3676 吃苹果 | 0 | 0 | (无) |
| AIC3785 幸运数字 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3630 数列求和 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3163 数字加加乐 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3646 数组元素求和 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3677 猴子吃桃 | 0 | 0 | 3 |
| AIC3668 肥宅快乐水 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3165 角谷猜想 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3164 输出位数 | 0 | 0 | 1 |
章节 12. Level 1-12
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC2049 幂的末尾 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1908 年龄与疾病 | 0 | 0 | 1 |
| AIC4141 投资压岁钱 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2043 求分数序列和 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3782 表演和打分 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1824 购买图书 | 0 | 0 | 4 |
| AIC4139 输出时间差 | 0 | 0 | 2 |
| AIC4324 输出月历 | 0 | 0 | 1 |
章节 13. Level 1-13
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC6024 插入乘号 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3208 救援问题 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2057 求出e的值 | 0 | 0 | 1 |
| AIC5004 白细胞计数 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3686 童程购物 | 0 | 0 | (无) |
| AIC5001 角谷猜想2 | 0 | 0 | 1 |
| AIC4142 计算分数表达式_斐波那契数列 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3181 计算圆周率 | 0 | 0 | (无) |
| AIC1987 计算并联电阻的阻值 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. Level 1-14
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC2454 分数最高的同学 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2466 判断回文串 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2470 字符串判等 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2455 拼接姓名 | 0 | 0 | 2 |
| AIC1270 比大小 | 0 | 0 | 2 |
| AIC5003 统计字母出现的概率 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3783 统计字符 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2450 逗号分割 | 0 | 0 | (无) |
| AIC2457 首尾互换 | 0 | 0 | 2 |
章节 15. Level 1-15
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC3816 子串个数 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3488 字符串旋转 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2468 宝库的钥匙 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2461 整理药名 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3486 最大的单词 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2467 词组缩写 | 0 | 0 | 2 |
| AIC1560 身份证号码 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2462 验证子串 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3485 验证子串 | 0 | 0 | 1 |
章节 16. Level 1-16
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC3689 偶数均值 | 0 | 0 | 1 |
| AIC5006 凯撒加密术2 | 0 | 0 | 2 |
| AIC5795 复原字符串 | 0 | 0 | 2 |
| AIC5002 子序列的和 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1939 字符串p型编码 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1938 最长最短单词 | 0 | 0 | 1 |
章节 17. Level 1-17
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC1947 亲和数 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2724 因数个数之和 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3196 失踪的7 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2637 找到指定字符出现的次数 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3506 数值计算 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2655 等差数列求和 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2726 计算累乘之和 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2634 计算累加和 | 0 | 0 | 1 |
章节 18. Level 1-18
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC3114 分数线 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3111 小小演唱家 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3508 找出每排最高的人 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3515 拼数 | 0 | 0 | 2 |
| AIC1946 最大数进阶版 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3113 红绿蓝 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3497 货比n家 | 0 | 0 | 1 |
章节 19. Level 1-19
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC3425 不及格的学生 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2997 候选人的得票数 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3001 培训 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3010 奖学金2 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3421 平均分排序 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3430 生日 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2996 病人排队 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3000 长方形比大小 | 0 | 0 | 2 |
章节 20. Level 1-20
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC3807 九九乘法表 | 0 | 0 | 2 |
| AIC1314 字符串反转 | 0 | 0 | 1 |
| AIC4557 小鱼比可爱 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2059 数1的个数 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2478 数字找规律 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1250 校门外的树 | 0 | 0 | 2 |
| AIC4558 梦中的统计 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2474 输出空心矩形 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1292 金币 | 0 | 0 | 2 |
章节 21. Level 1-21
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC5392 字符串排序 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3784 小玉的字符 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3785 幸运数字 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2485 按身高排序 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2487 明明的随机数 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2488 最有面儿的字符 | 0 | 0 | 2 |
| AIC2996 病人排队 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3786 随机数排序 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1962 香山合影 | 0 | 0 | 1 |
章节 22. Level 1-22
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC2675 书架 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2676 分数线划定 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3789 插队 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3791 整数重组 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3787 童童的电脑 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3792 等候时间 | 0 | 0 | 3 |
| AIC2639 车厢重组 | 0 | 0 | 1 |
章节 23. Level 1-23
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC2983 N字上的数字和 | 0 | 0 | 1 |
| AIC5161 友好数对 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2991 图像相似度 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2980 换位置 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2981 最多的花生 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2994 最少的花生 | 0 | 0 | 1 |
| AIC1258 杨辉三角 | 0 | 0 | 2 |
| AIC1917 矩阵交换行 | 0 | 0 | 1 |
| AIC2990 运气最好的人 | 0 | 0 | 1 |
章节 24. Level 1-24
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| AIC3797 回形方阵 | 0 | 0 | 3 |
| AIC3043 左拐角方阵 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3121 扫雷游戏 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3799 按对角线输出二维数组 | 0 | 0 | 2 |
| AIC3119 最小体力值 | 0 | 0 | 1 |
| AIC3827 统计方形 | 0 | 0 | 2 |
- 参加人数
- 2
- 创建人